| TIDAK | Nomor Proyek. | Kategori barang | Parameter |
| 1 | Model TIDAK. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Standar Keamanan | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Gambar: | ||
| 4 | Skenario penggunaan | Lantai Bata karpet tumpukan pendek | Lantai Bata karpet tumpukan pendek |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Klaim Lingkungan | CP65 Phthalate/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | Tegangan Peringkat | 21.6V | 21.6V |
| 8 | Peringkat Daya / Arus | 200W | 200W±10% |
| 9 | Tipe & spesifikasi motor | Tipe motor utama | Y45 |
| Spesifikasi motor utama | 21.6V 150W±7% | ||
| Tipe motor pompa | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motor pompa | 50W | ||
| Tipe motor pompa | DC18V | ||
| Motor pompa | 18V 6W | ||
| 10 | Spesifikasi pengisi daya | Jenis | ZD024M270110CN |
| Nilai masukan dan keluaran | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Pengisian maksimum | 1.2A | ||
| Tegangan keluaran tanpa beban | 28.2-29.0V | ||
| 11 | Spesifikasi paket baterai | Jenis | 18650 2600mAH |
| Spesifikasi | 6 | ||
| 12 | Indikator Daya | TFT | DIPIMPIN |
| 13 | Waktu pengisian daya | 2,5 jam | |
| 14 | Waktu berjalan | Kelas atas | 20 |
| kelas rendah | 25 | ||
| 15 | Pertunjukan | Metode dan bahan pembersihan | Bulu penyerap |
| Daya hisap (ujung sikat lantai) | ≥20W±10% | ||
| Tingkat vakum (ujung sikat lantai) | Kelas atas ≥11KPA | ||
| kelas rendah ≥8.5KPA | |||
| Kemampuan menghilangkan debu lantai | ≥85% | ||
| 16 | Kemampuan membersihkan | Sampah kering | Kelas A (dalam 3 siklus) |
| Sampah basah | Kelas A (dalam 3 siklus) | ||
| 24 jam sampah membandel | Grade A (dalam 40 siklus) atau produk pesaing | ||
| 17 | Volume Tangki | 500mL | |
| 18 | Umpan tunggal | 450mL | |
| 19 | Kehidupan motorik utama | 300 jam | |
| 20 | Berat Bersih / Berat Kotor | 5,6kg | |
| 21 | Dimensi keseluruhan mesin (panjang x lebar x tinggi) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Ukuran Paket | 722X347X272 | |
| 23 | Memuat sebanyak 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Perlindungan mesin | Perlindungan Suhu | Y |
| Perlindungan Arus Berlebih | Y | ||
| Perlindungan Tegangan Rendah | Y | ||
| Perlindungan Tegangan Lebih | Y | ||
| 25 | Tidak ada kecepatan memuat roller | Tidak ada beban | 550±10% |
| memuat | 500±10% | ||
| 26 | Perlindungan motorik | TCO | \ |
| 27 | Kebisingan | Seluruh mesin | <77dBA |
| 28 | Tingkat pengembalian air lantai | ≥90% | |
| 29 | Fungsi skenario aplikasi | Modul suara | Y |
| Pengeringan sikat | Y | ||
| Modul elektrolisis air | Y |































